詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 綜合 |
---|
產品簡介
Si雪崩單元探測模塊集成了低噪聲APD探測器、低噪聲寬帶跨阻放大器、超低噪聲隔離電源、高壓電源、APD溫度補償;隔離電源供電確保輸出信號不受外部供電電源的 影響;APD溫度補償提高探測模塊的穩定性。雪崩光電探 測器具有高增益、高靈敏度、高帶寬、低噪聲等特點。
產品特點
l噪聲低
l高增益
l內置高壓電源
lAPD溫度補償
l結構緊湊
l內置低噪隔離電源
應用領域
l光纖傳感
l光纖通信
l激光測距
l光譜測量
lns 級光脈沖探測
產品參數
產品型號 | APD-100M-B | APD-200M-B | APD-300M-B | APD-400M-B | APD-500M-B | APD-1G-B | APD-2G-B | 單位 |
探測器類型 | Si |
| ||||||
波長 | 400~1100 | nm | ||||||
帶寬 | 100M | 200M | 300M | 400M | 500M | 1G | 2G | Hz |
響應度 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | A/W@850nm |
跨阻增益 | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | 300K | V/W |
輸出阻抗 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
飽和功率 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 30 | uW |
NEP | O.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.2 | 0.2 | pW/(Hz) |
輸出耦合方式 | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC/AC | DC | AC | AC |
|
供電電壓 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 12 | 12 | V |
供電電流 | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | 0.5(max) | A |
光學輸入 | FC/APC(自由空間光可選) |
| ||||||
射頻輸出 | SMA |
| ||||||
外形尺寸 | 65*50*20 | mm |
產品咨詢
電話
微信掃一掃