詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
毛細管光纖(聚酰亞胺涂層)
產品簡介:
采用精密的氣壓控制和高純度熔融石英,制備高精度的毛細管光纖, 可以實現微納級別(300 納米~100 微米)的內部孔徑,其內外徑誤差 極小,在科技、醫療、工業、光纖傳感領域確保用戶能夠對液體、氣體 進行精確計量和控制。
特點:
純合成熔融石英 | 光滑內壁低阻力、內壓一致性強,流體運動性能較佳。 高純度石英材質透光率高,利于進行光學分析, 抗輻照、損耗 低。材質均勻易于切割、熔接光纖接頭,可方便定制長度; | |
規格齊全,質量控制嚴格、精度穩定 | 采用多級在線測量,即使是幾百米的細徑毛細管光纖, 也能 保證其內徑、外徑尺寸穩定。符合光纖、工業設備連接器各 項技術要求。 | |
聚酰亞胺涂層 | 可以調整涂覆層厚度的*的聚酰亞胺涂覆材料, 介電常數 低、燃燒氣化特性、輻射下保持高強度, 無水自潤滑特性、 有良好的耐高溫(長期300℃,短期400℃)性能, 耐腐蝕、 耐磨損,是毛細管光纖的理想保護涂層。 具有良好的生物相 容性,可廣泛用于醫療行業的人體介入式系統。 | |
定制微結構毛細管 | 多年制纖經驗的專家團隊,可以根據用戶需求設計復合多孔毛細管結構, 在一根毛細管光纖內形成多個孔道,并保證其 光滑如鏡, 并接受多種內外徑比例、尺寸的定制業務。 |
應用方向:
醫學 | 科技 | 工業 | 光學 |
精確給藥系統 | 分析化學 | 包裝側漏 | 光纖傳感 |
流量控制系統 | 色譜技術 | 蒸發冷卻系統 | 真空紫外飛秒激光器 |
臨床和診斷設備 | 微型和納米射流 | 石油分析 | 真空紫外色散波產生 |
穿戴式給設備 | 質譜接口 | 催化研究 | 孤子藍移 |
通信系統封裝 | 光纖耦合扇入扇出 | 非本征光纖干涉儀 |
規格列表:
編碼 | 光纖名稱 | 內徑(um) | 外徑(um) | 涂覆層外徑(um) |
HCC FPSC 0.3/125/150PI | 微納毛細管 | 0.3±0.01 | 125±1 | 150±5 |
HCC FPSC 0.5/125/150P 1 | 0.5±0.01 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 2/125/150PI | 毛細管光纖 | 2±0.5 | 125±1 | 150±5 |
HCC FPSC 5/125/150PI | 5±1 | 125±1 | 150±5 | |
HCC F_PSC 10/125/150PI | 10±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 15/125/150PI | 15±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 20/125/150PI | 20±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 25/125/150PI | 25±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC F_PSC 30/125/150PI | 30±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 40/125/150PI | 40±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 50/125/150PI | 50±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 75/125/150PI | 75±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC F_PSC 100/125/150PI | 100±2 | 125±1 | 150±5 | |
HCC FPSC 100/220/240PI | 100±2 | 220±2 | 240±5 | |
HCC FPSC 2/340/360PI | 2±1 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 5/340/360P 1 | 5±1 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 6/340/360PI | 6±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 10/340/360PI | 10±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 15/340/360PI | 15±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 20/340/360PI | 20±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 25/340/360PI | 25±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 30/340/360PI | 30±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 40/340/360PI | 40±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 50/340/360P 1 | 50±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 60/340/360PI | 60±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 75/340/360PI | 75±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 180/340/360PI | 180±2 | 340±2 | 360±5 | |
HCC FPSC 320/340/360PI | 320 | 410 | 440 | |
HCC FPSC 450/640/670P 1 | 450 | 640 | 670 | |
HCC FPSC 100/760/790PI | 100 | 760 | 790 | |
HCC F_PSC 300/760/790PI | 300 | 760 | 790 | |
HCC FPSC 200/ 1800 | 石英毛細管 | 200 | 1800 | 無 |
HCC FPSC 500/ 1250 | 500 | 1250 | 無 | |
HCC FPSC 700/ 1750 | 700 | 1750 | 無 | |
可定制多孔道毛細管光纖及毛細管產品 | 定制 | 20~1500 | 60~2000 | 可選 |
石英毛細管廣泛應用于分離科學,包括氣相色譜、毛細管液相色譜和毛細管電泳等熱門領域。自 70 年代末問世以來,產品質量穩 步提高。導光石英毛細管光纖是這一持續發展的最新進展。
毛細管光纖(聚酰亞胺涂層)
產品咨詢
電話
微信掃一掃