詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 其他 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子,綜合 |
D80能量光纖
1、產品描述
采用厚包層大芯徑能量光纖,配合帶空氣間隙和藍寶石保護 的銅質高導熱D80連接頭,無膠工藝,精密拋磨光纖端面,實 現燈泵YAG、大功率半導體等工業以及醫療激光柔性傳輸;配 合帶抗反射光闌的光纖激光準直鏡頭,可以滿足單脈沖能量 100J以上的激光焊接應用。
2、主要特點
帶藍寶石保護連接頭,兼容L-D80;優質不銹鋼鎧裝軟管保護 層;大芯徑能量光纖,多種規格可選;高功率水冷以及端面 鍍膜可選
3、主要應用
激光精密焊接、點焊、連續焊;激光薄板切割;大氣光譜測量;激光美容等醫療應用;
4、產品規格
規格 | 纖芯直徑(pm) | 數值孔徑NA | 包層直徑(pm) | 衰減@1064nm(dB/km) | 最小彎曲半徑(mm) | 工作溫度°C |
D80-ST100E | 100 | 0.22±0.02 | 500 | <3.0 | 100 | 0~70 |
D80-ST200E | 200 | 0.22±0.02 | 500 | <3.0 | 100 | 0~70 |
D80-ST300E | 300 | 0.22±0.02 | 500 | <3.0 | 100 | 0~70 |
D80-ST400E | 400 | 0.22±0.02 | 500 | <3.0 | 100 | 0~70 |
D80-ST600F | 600 | 0.22±0.02 | 750 | <3.0 | 1500 | 0~70 |
D80-ST800G | 800 | 0.22±0.02 | 880 | <3.0 | 180 | 0~70 |
D80-ST1000W | 1000 | 0.22±0.02 | 1100 | <3.0 | 220 | 0~70 |
D80-ST1200B | 1200 | 0.22±0.02 | 1320 | <3.0 | 260 | 0~70 |
D80-GI400E | 400 | 0.22±0.02 | 500 | <3.0 | 100 | 0~70 |
D80-GI600F | 600 | 0.22±0.02 | 750 | <3.0 | 150 | 0~70 |
提供LD80等帶藍寶石光纖接頭維修服務;
5、產品接頭尺寸
D80能量光纖
產品咨詢
電話
微信掃一掃