詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,電子 |
Laser Line High Energy Polarizing Cube Beamsplitters
消光比: | 1000:1 |
表面平整度: | λ/6 |
Damage Threshold, Pulsed: | Typical: 20 J/cm2 @ 1064nm 10ns, 20Hz |
基底: | Fused Silica |
構造 : | Cube |
表面質量: | 40-20 |
有效孔徑 (%): | 90 |
Edmund ?激光譜線高能量偏振立方分光鏡是一款易于安裝,高對比度的分光鏡,可替代布魯斯特窗口片。激光譜線高功率偏振立方體分光鏡具有高于 96% 的 p 偏振光透射率,以及 λ/6 的表面平整度,以大限度減少波前畸變。 為提高激光損傷閾值,這款分光鏡通過接觸式UV熔融石英直角棱鏡構成,而不是使用普通膠合。激光譜線高能量偏振立方分光鏡適用于多種常規Nd:YAG激光波長。
尺寸(mm) | 波長范圍(nm) | DWL(nm) | 產品編碼 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 345 - 365 | 355 | #88-232 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 510 - 550 | 532 | #88-233 |
12.7 x 12.7 x 12.7 | 1020 - 1090 | 1064 | #88-234 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 345 - 365 | 355 | #33-317 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 510 - 550 | 532 | #33-318 |
25.4 x 25.4 x 25.4 | 1020 - 1090 | 1064 | #33-319 |
產品咨詢
電話
微信掃一掃